Stammbaum Peter Robert Bauer
Nr. | Name | Vorname | geb. am | geb. in |
Bild |
||
1 | Bauer | Peter Robert | 21.01.1969 | Brake (Utw) | |||
Eltern | |||||||
Nr. | Name | Vorname | geb. am | geb. in |
Bild |
||
2 | Bauer | Peter | 22.05.1946 | Beedenkirchen | |||
3 | Witte | Jutta Annemarie Else | 13.11.1944 | Blexen | |||
Großeltern | |||||||
Nr. | Name | Vorname | geb. am | geb. in |
Bild |
gest. am | gest. in |
4 | Bauer | Peter | 16.12.1905 | Beedenkirchen | 25.05.1959 | Speyer | |
5 | Paul | Seraphine Anna | 14.05.1921 | Walschbronn | |||
6 | Witte | Ludwig Bernhard Robert | 08.10.1902 | Nordenham | 31.07.1974 | Nordenham | |
7 | Hagemann | Wilma Martha Helene | 01.09.1902 | Blexen | 22.07.1986 | Nordenham | |
Urgroßeltern | |||||||
Nr. | Name | Vorname | geb. am | geb. in |
Bild |
gest. am | gest. in |
8 | Bauer | Johannes | 13.06.1867 | Beedenkirchen | 02.04.1937 | Beedenkirchen | |
9 | Hechler | Anna Katharina | 17.04.1866 | Klein-Bieberau | 11.02.1937 | Webern | |
10 | Paul | Michel | 17.03.1878 | Liederschied | 21.01.1967 | Walschbronn | |
11 | Huber | Marie | 25.10.1883 | Walschbronn | 15.12.1980 | Walschbronn | |
12 | Witte | Johann Karl Gustav | 06.01.1878 | Stollhamm | 26.07.1962 | Nordenham | |
13 | Helmedach | Louise Amalie Ida | 07.07.1878 | Fallingbostel | 19.09.1954 | Nordenham | |
14 | Hagemann | Alfred | 26.08.1876 | Nordenham | 05.08.1954 | Nordenham | |
15 | Gideon | Helene | 24.07.1882 | Nordenham | 30.08.1915 | Blexen | |
Urgroßeltern (2) | |||||||
Nr. | Name | Vorname | geb. am | geb. in | gest. am | gest. in | |
16 | Bauer | Georg Albert | 14.10.1832 | Beedenkirchen | 31.05.1875 | Beedenkirchen | |
17 | Opper | Barbara | 22.07.1835 | Balkhausen | 15.09.1915 | Jugenheim | |
18 | Hechler | Johann Peter | 05.11.1834 | Beedenkirchen | 21.06.1901 | Webern | |
19 | Klenk | Anna Barbara | 19.12.1842 | Klein-Bieberau | |||
20 | Paul | Jean Wendel | 15.11.1824 | Walschbronn | 21.05.1894 | Liederschied | |
21 | Wander | Elisabeth | 16.12.1846 | Schweix | 15.01.1884 | Liederschied | |
22 | Huber | Georges | 12.05.1857 | Walschbronn | ?.?.1890 | Walschbronn | |
23 | Oliger | Catherine | 22.11.1861 | Walschbronn | 31.10.1888 | Walschbronn | |
26 | Helmedach | Wilhelm | |||||
27 | Seineke | Ida | |||||
Urgroßeltern (3) | |||||||
Nr. | Name | Vorname | geb. am | geb. in | gest. am | gest. in | |
32 | Bauer | Johann Andreas | 16.05.1798 | 17.07.1862 | Ober-Beerbach | ||
33 | Peter | Catharina Barbara | 17.03.1796 | 08.01.1852 | |||
34 | Opper | Johannes | 06.03.1808 | Balkhausen | 08.04.1892 | Balkhausen | |
35 | Rueckert | Barbara | 24.03.1810 | Brandau | 27.06.1858 | Balkhausen | |
36 | Hechler | Johann Adam | 21.06.1811 | 25.11.1893 | |||
37 | Beutel | Anna Elisabeth | 03.05.1816 | 13.09.1843 | |||
38 | Klenk | Johann Georg | |||||
39 | Timm | Anna Barbara | |||||
40 | Paul | Jean Nicolas | 14.02.1790 | Liederschied | |||
41 | Federspiel | Christiane | ?.04.1796 | Walschbronn | 13.12.1836 | Walschbronn | |
42 | Wander | Balthasar | 05.04.1801 | Schweix | 23.09.1857 | Schweix | |
43 | Bauer | Marguerite | 19.12.1800 | Schweix | 21.02.1867 | ||
44 | Huber | Georges | 22.06.1814 | Riedelberg | 22.05.1891 | ||
45 | Würtz | Marguerite | 18.02.1819 | Walschbronn | ?.?.1873 | ||
46 | Oliger | Jacques | 02.05.1827 | Walschbronn | |||
47 | Jantzen | Florine | 16.07.1833 | Eppingen | 01.10.1878 | ||
Urgroßeltern (4) | |||||||
Nr. | Name | Vorname | geb. am | geb. in | gest. am | gest. in | |
64 | Bauer | Johann Conrad | 20.01.1754 | Ober-Beerbach | |||
65 | Bloesser | Margaretha Elisabeth | 07.07.1763 | Ober-Beerbach | 22.02.1848 | ||
66 | Peter | Johann Michael | 16.03.1768 | 14.04.1834 | |||
67 | Hechler | Christine | 25.03.1769 | 01.03.1834 | |||
68 | Opper | Johannes | 16.6.1775 | Altertshofen | 24.03.1856 | Balkhausen | |
69 | Sturm | Maria Elisabeth | 03.04.1783 | Felsberg | 05.01.1847 | Balkhausen | |
72 | Hechler | Johann Andreas | 09.12.1777 | Beedenkirchen | 31.08.1840 | Beedenkirchen | |
73 | Schmitt | Maria Elisabeth | 20.09.1773 | 29.01.1839 | |||
74 | Beutel | Johann Peter | ?.?.1767 | ||||
75 | Ross | Anna Maria | 17.09.1771 | Beedenkirchen | 14.11.1842 | ||
80 | Paul | Jean Adam | ?.?.1738 | 12.12.1793 | Liederschied | ||
81 | Mathieux | Catherine | 15.01.1753 | Liederschied | 15.05.1826 | Liederschied | |
82 | Federspiel | Georges | 25.05.1807 | Walschbronn | |||
83 | Zuck | Marguerite | 15.01.1764 | Walschbronn | 09.01.1823 | ||
84 | Wander | Jacques | 1776 | ||||
85 | Finck | Madelaine | 1776 | ||||
86 | Bauer | Joseph | |||||
87 | Eberling | Anna Maria | 04.04.1759 | Breidenbach | |||
88 | Huber | Georges Jacques | 18.07.1782 | 26.04.1850 | |||
89 | Daeter | Louise | 16.11.1791 | 12.11.1864 | |||
90 | Würtz | Jean Wendel | 15.09.1786 | Walschbronn | 27.06.1858 | Walschbronn | |
91 | Schaefer | Anne Marie | 15.01.1794 | 1857 | |||
92 | Oliger | Balthazar | 16.05.1790 | Walschbronn | 07.01.1833 | ||
93 | Forthofer | Anna Marie | ?.05.1801 | Walschbronn | 02.11.1881 | ||
94 | Jantzen | Henry | 18.11.1809 | ||||
95 | Lehnert | Marguerite | ?.?.1811 | 22.05.1859 | |||
Urgroßeltern (5) | |||||||
Nr. | Name | Vorname | geb. am | geb. in | gest. am | gest. in | |
128 | Bauer | Johann Conrad | 12.11.1725 | Messbach | 05.11.1789 | Ober-Beerbach | |
129 | Hill | Anna Margaretha | 20.12.1729 | Ober-Beerbach | 26.02.1792 | ||
130 | Bloesser | Johann Adam | 08.09.1736 | Ober-Beerbach | 21.06.1795 | Ober-Beerbach | |
131 | Bormuth | Anna Catharina | 04.11.1728 | Raidelbach | 25.03.1795 | Ober-Beerbach | |
132 | Peter | Johann Georg | 19.05.1733. | Webern | 17.01.1790 | ||
133 | Anna Catharina | ?.?.1733 | 11.02.1788 | ||||
134 | Hechler | Johann Heinrich | 04.03.1731 | .. | 05.04.1807 | ||
135 | Riehl | Anna Maria | 12.10.1742 | 11.06.1769 | |||
136 | Opper | Johann Georg | ?.?.1748 | Wurmbach | 25.10.1820 | ||
137 | Frank | Susanne Margarethe | 06.05.1752 | Hoxhohl | 15.02.1819 | Balkhausen | |
138 | Sturm | Johann Philipp | |||||
139 | Bauer | Anna Eva | |||||
144 | Hechler | Johann Heinrich | 04.03.1731 | 05.04.1807 | |||
145 | Gehron | Anna Maria Barbara | 21.04.1740 | Raidelbach | 03.10.1780 | Beedenkirchen | |
150 | Ross | Johann Philipp | 20.03.1741 | Beedenkirchen | 16.11.1795 | Beedenkirchen | |
151 | Minck | Agnesia | 12.06.1749 | Beedenkirchen | 29.12.1793 | Beedenkirchen | |
166 | Zuck | Georges | |||||
167 | Plack | Jeanne | |||||
170 | Finck | Conrad | 29.10.1718 | Walschbronn | 18.11.1775 | Schweix | |
171 | Schwartz | Anna Maria | 08.02.1728 | Walschbronn | 30.09.1789 | ||
174 | Eberling | Johann Christoph | 1730 | ||||
175 | Felsing | Christina | 1730 | ||||
180 | Würtz | Johann Wendel | 30.08.1748 | Walschbronn | 24.04.1842 | Walschbronn | |
181 | Strassel | Anne Barbara | 01.01.1751 | Waldhouse | 21.12.1822 | Walschbronn | |
182 | Schaefer | Georges | 1768 | Riedelberg | 1814 | ||
183 | Demerle | Anne Marie | 19.05.1770 | Waldhouse | 29.12.1830 | Waldhouse | |
184 | Oliger | Pierre | ?.?.1757 | ||||
185 | Gasman | Marguerite | ?.?.1752 | ||||
186 | Forthofer | Michael | Walschbronn | ||||
187 | Getz | Marguerite | |||||
Urgroßeltern (6) | |||||||
Nr. | Name | Vorname | geb. am | geb. in | gest. am | gest. in | |
256 | Bauer | Johann Georg | ?.?.1703 | Ellenbach | 29.03.1766 | Ober-Beerbach | |
257 | Schroen | Anna Kunigunda | 20.05.1701 | Messbach | 03.03.1776 | Ober-Beerbach | |
258 | Hill | Johann Peter | |||||
259 | Demler | Maria Elisabeth | 14.06.1705 | Ober-Beerbach | |||
260 | Bloeser | Johann Paulus | 23.04.1713 | Stettbach | 01.04.1783 | Ober-Beerbach | |
261 | Hartmann | Anna Catharina Elisabeth | ?.?.1713 | Ober-Beerbach | 17.01.1776 | Ober-Beerbach | |
262 | Bormuth | Johannes | ?.?.1702 | Raidelberg | |||
263 | Bitsch | Catharina | 29.10.1703 | Raidelbach | 15.03.1733 | Lautern | |
264 | Peter | Johann Georg | ?.?.1701 | Luetzelbach | 20.01.1771 | ||
265 | Dascher | Catharina Barbara | 26.11.1706 | Luetzelbach | 13.05.1773 | ||
268 | Hechler | Johann Andreas | 25.03.1704 | Beedenkirchen | 05.05.1787 | Beedenkirchen | |
269 | Simon | Anna Maria | 13.10.1704 | Eberstadt | 25.11.1755 | Beedenkirchen | |
272 | Opper | Johann Thomas | ?.?.1715 | Wurmbach | 30.09.1781 | Wurmbach | |
273 | Elisabeth | ?.?.1716 | Wurmbach | ||||
274 | Frank | Johannes Christoph | |||||
288 | Hechler | Johann Andreas | 25.03.1704 | Beedenkirchen | 05.05.1787 | Beedenkirchen | |
289 | Simon | Anna Maria | 13.10.1704 | Eberstadt | 25.11.1755 | Beedenkirchen | |
300 | Ross | Johann Philipp | 29.09.1711 | Beedenkirchen | 26.08.1775 | Beedenkirchen | |
301 | Munck | Anna Elisabeth | ?.?.1715 | Beedenkirchen | 27.06.1787 | Beedenkirchen | |
302 | Minck | Johannes | ?.?.1722 | Wurzelbach | |||
303 | Kraemer | Anna Maria | 15.03.1726 | Wurzelbach | |||
332 | Zuck | Claude | |||||
333 | Grunfelder | Anne-Marie | |||||
334 | Plack | Theobald | |||||
335 | Fuchs | Gertrude | |||||
340 | Finck | Mathias | 1692 | 17.01.1750 | Walschbronn | ||
341 | Pfeiffer | Anna Ottilia | 19.10.1697 | Walschbronn | 17.04.1726 | Walschbronn | |
342 | Schwartz | Johann Adam | 15.01.1688 | Walschbronn | |||
343 | Jung | Magdalena | 1694 | ||||
360 | Wurtz | Johann Peter | 27.10.1721 | Walschbronn | 11.01.1781 | Walschbronn | |
361 | Ehrhard | Anna Maria | 17.06.1724 | Winzeln | 24.06.1749 | Walschbronn | |
362 | Strassel | Johann Wendel | 18.09.1715 | Waldhouse | 02.10.1776 | Waldhouse | |
363 | Oliger | Catharina | 23.03.1718 | Bousseviller | 22.10.1771 | Waldhouse | |
366 | Demerle | Johann Frantz | 14.10.1735 | Walschbronn | 25.01.1805 | Waldhouse | |
367 | Zimmermann | Anna Margaretha | 11.11.1734 | Waldhouse | 17.06.1793 | Waldhouse | |
370 | Gasman | Jean Beatus | ?.?.1719 | Freland | |||
371 | Robert | Marie Anne | |||||
Urgroßeltern (7) | |||||||
Nr. | Name | Vorname | geb. am | geb. in | gest. am | gest. in | |
512 | Bauer | Hans Jakob | ?.?.1682 | Erlenbach | 07.01.1755 | Messbach | |
513 | Euler | Anna Barbara | ?.?.1678 | Ellenbach | ?.?.1721 | Schlierbach | |
514 | Schroen | Peter | ?.?.1670 | ||||
515 | Franck | Maria Elisabeth | ?.?.1664 | Messbach | ?.?.1715 | Gross-Bieberau | |
518 | Demler | Johann Wendel | 24.09.1679 | Frankenhausen | 20.02.1730 | Ober-Beerbach | |
519 | Hechler | Anna Catharina | ?.?.1683 | Frankenhausen | |||
520 | Bloesser | Johann Jacob | 06.07.1682 | Schmal-Beerbach | 20.10.1741 | Stettbach | |
521 | Maria Barbara | ?.?.1684 | Stettbach | 27.01.1750 | Stettbach | ||
522 | Hartmann | Jakob | ?.?.1687 | Ober-Beerbach | |||
526 | Bitsch | Peter | 02.05.1680 | Raidelbach | 18.05.1738 | Raidelbach | |
527 | Hochgenug | Catharina | 11.01.1680 | Knoden | 13.04.1750 | Raidelbach | |
528 | Peter | Johann Bernhard | 16.05.1650 | Staffel | |||
529 | Riehl | Elisabeth | ?.?.1675 | Staffel | 18.03.1752 | ||
530 | Dascher | Peter | ?.?.1668 | Bierbach | |||
531 | Rapp | Anna Barbara | ?.?.1672 | Luetzelbach | |||
536 | Hechler | J. Andreas | 06.12.1675 | Beedenkirchen | 26.03.1737 | Beedenkirchen | |
537 | Baldauf | Anna Eleonora | 20.05.1679 | Steinau | 26.12.1730 | Beedenkirchen | |
544 | Opper | Konrad | ?.?.1681 | Jugenheim | |||
545 | Baumann | Maria Charitas | ?.?.1685 | Jugenheim | |||
576 | Hechler | J. Andreas | 06.12.1675 | Beedenkirchen | 26.03.1737 | Beedenkirchen | |
577 | Baldauf | Anna Eleonora | 20.05.1679 | Steinau | 26.12.1730 | Beedenkirchen | |
600 | Ross | Johannes | 23.03.1680 | Beedenkirchen | 26.09.1764 | Beedenkirchen | |
601 | Hechler | Anna Elisabeth | 06.01.1686 | Beedenkirchen | 12.09.1702 | Beedenkirchen | |
606 | Kraemer | Johann Peter | 21.02.1692 | Wurzelbach | 10.03.1747 | Wurzelbach | |
607 | Raimund | Barbara Elisabeth | 06.09.1695 | Beedenkirchen | 30.07.1760 | Wurelbach | |
664 | Zuck | Jean-Jacques | |||||
665 | Elisabeth | ||||||
666 | Grunfelder | Wendelein | |||||
667 | Anne-Marie | Riedlberg | |||||
720 | Wurtz | Johann Baltharsar | 08.11.1688 | Walschbronn | 16.03.1744 | Walschbronn | |
721 | Zuck | Catharina Elisabeth | Vinningen | 23.12.1756 | Walschbronn | ||
722 | Ehrhard | Joseph | 25.04.1762 | Winzeln | |||
723 | Jung | Anna Maria | |||||
724 | Strassel | Johann Nicolaus | 06.08.1682 | Liederschiedt | 18.10.1748 | Waldhouse | |
725 | Christmann | Catharina | Waldhouse | 17.08.1749 | Waldhouse | ||
726 | Oliger | Peter | Bousseviller | 09.02.1745 | Bousseviller | ||
727 | Dietrich | Anna Elisabeth | Haspelschiedt | 16.04.1744 | Bousseviller | ||
732 | Tamerle | Peter Paul | 08.1703 | Strengen Tirol | 02.04.1780 | Walschbronn | |
733 | Strassel | Anna Ottilia | 08.10.1708 | Waldhouse | 23.08.1741 | Walschbronn | |
734 | Zimmermann | Theobald | 21.03.1699 | Waldhouse | 27.04.1742 | Waldhouse | |
735 | Megel | Anna Apolonia | Schweix | 17.10.1773 | Waldhouse | ||
740 | Gasman | Jean Joste | ?.?.1693 | Freland | |||
741 | Lutre | Anne Marie | |||||
Urgroßeltern (8) | |||||||
Nr. | Name | Vorname | geb. am | geb. in | gest. am | gest. in | |
1024 | Bauer | Adam | 16.12.1640 | Erlenbach | 02.12.1690 | ||
1025 | Anna Catharina | ?.?.1641 | 23.01.1718 | ||||
1026 | Euler | Georg Thomas | Ellenbach | ||||
1027 | Schaeffer | Margaretha | |||||
1028 | Schroen | Bernhard | |||||
1030 | Franck | Jost | ?.?.1622 | ?.?.1692 | |||
1031 | Elisabeth | ?.?.1622 | ?.?.1692 | Messbach | |||
1036 | Demler | Vitus | ?.?.1655 | Frankenhausen | ?.?.1711 | Crumstadt | |
1037 | Reiss | Anna Catharina | 18.06.1654 | Frankenhausen | |||
1040 | Blaesinger | Paulus | 04.08.1648 | Schmal-Beerbach | 16.01.1716 | Schmal-Beerbach | |
1041 | Wehner | Anna Catharina | 31.01.1657 | Staffel | 21.12.1727 | Schmal-Beerbach | |
1052 | Bitsch | Christian | ?.?.1644 | Schiers | 12.03.1708 | Raidelbach | |
1053 | Zehfuss | Anna Catharina | ?.?.1647 | Wernigerode | 12.02.1718 | Raidelbach | |
1054 | Hochgenug | Philipp Carl | ?.?.1653 | Rimbach | |||
1055 | Baumann | Elisabeth | ?.12.1658 | Glattbach | |||
1056 | Peter | Johann Bernhard | ?.?.1640 | Staffel | |||
1057 | Riehl | Anna Margaretha | |||||
1058 | Riehl | Johannes | |||||
1059 | Anna Maria | ||||||
1060 | Dascher | Caspar | ?.?.1620 | Buchem | ?.?.1682 | Bierbach | |
1061 | Christina | ?.?.1643 | Bierbach | ||||
1062 | Rapp | Hans | ?.?.1648 | ||||
1063 | ?.?.1650 | ||||||
1072 | Hechler | Johannes | ?.?.1648 | Beedenkirchen | 26.08.1700 | ||
1073 | Lutz | Elisabeth | ?.?.1653 | Gandernheim | 07.03.1718 | Hochstaedten | |
1074 | Baldauf | Balthasar | |||||
1088 | Opper | Caspar | ?.?.1641 | Baltershain | 27.04.1694 | Baltershain | |
1089 | Anna | ?.?.1647 | Baltershain | ?.?.1710 | Baltershain | ||
1090 | Baumann | Jacob | |||||
1152 | Hechler | Johannes | ?.?.1648 | Beedenkirchen | 26.08.1700 | ||
1153 | Lutz | Elisabeth | ?.?.1653 | Gandernheim | 07.03.1718 | Hochstaedten | |
1154 | Baldauf | Balthasar | |||||
1200 | Ross | Johannes | ?.?.1647 | Beedenkirchen | |||
1201 | Minck | Ottilia | ?.?.1650 | Beedenkirchen | 09.07.1711 | Beedenkirchen | |
1202 | Hechler | Hans Martin | 20.10.1655 | Beedenkirchen | 29.01.1696 | Beedenkirchen | |
1203 | Ziegenfuss | Anna | 01.11.1666 | Raidelbach | 04.12.1727 | ||
1212 | Kraemer | Johann Peter | ?.?.1666 | Wurzelbach | |||
1213 | Rudolph | Margaretha | ?.?.1670 | Wurzelbach | |||
1214 | Raimund | Johann Georg | ?.?.1654 | Beedenkirchen | 16.04.1720 | ||
1215 | Henckel | Elisabeth Barbara | ?.?.1660 | Beedenkirchen | 21.04.1727 | Beedenkirchen | |
1440 | Wurtz | Johann Marc | 13.01.1721 | Walschbronn | |||
1441 | Hennel | Anna | 25.02.1713 | Walschbronn | |||
1442 | Zuck | Jacob | 27.05.1694 | Walschbronn | |||
1443 | Maginot | Elisabeth | Haspelschiedt | 10.12.1746 | Walschbronn | ||
1448 | Strassel | Christoph | 1648 | Liederschiedt | 01.05.1738 | Liederschiedt | |
1449 | Braun | Anna | 03.03.1727 | Liederschiedt | |||
1450 | Christmann | Johann | 1642 | Waldhouse | 24.08.1702 | Waldhouse | |
1451 | Appolonia | ||||||
1452 | Oliger | Nicolaus | 24.08.1719 | Bousseviller | |||
1453 | Buchheit | Catharina | 1658 | Altheim SAA | 18.01.1733 | Bousseviller | |
1454 | Dietrich | Johann | |||||
1464 | Tamerle | Kaspar | 02.1673 | Strengen Tirol | 1739 | Strengen | |
1465 | Permann | Maria Magdalena | |||||
1466 | Strassel | Johann Nicolaus | 06.08.1682 | Liederschiedt | 18.10.1748 | Waldhouse | |
1467 | Christmann | Catharina | Waldhouse | 17.08.1749 | Waldhouse | ||
1468 | Zimmermann | Johann Georg | 1676 | 24.12.1700 | Waldhouse | ||
1469 | Jung | Magdalena | |||||
1470 | Megel | Nicolaus | 1658 | Schweix | 11.12.1710 | Schweix | |
1471 | Stauder | Margaretha | 1666 | Volmunster | 24.12.1747 | Schweix | |
Urgroßeltern (9) | |||||||
Nr. | Name | Vorname | geb. am | geb. in | gest. am | gest. in | |
2048 | Bauer | Adam | ?.?.1609 | Erlenbach | 28.01.1689 | ||
2049 | Margarethe | ?.?.1611 | 26.12.1685 | ||||
2060 | Franck | Hans | |||||
2072 | Demler | Nicolaus | ?.?.1630 | Frankenhausen | |||
2073 | ?.?.1634 | Frankenhausen | |||||
2080 | Blaesinger | Conrad | ?.?.1611 | Kellstett | 11.11.1689 | Schmal-Beerbach | |
2081 | Anna | ?.?.1615 | Nieder-Beerbach | ||||
2082 | Wehner | Hans | ?.?.1631 | ||||
2104 | Bitsch | Christian | ?.?.1611 | Schiers | |||
2105 | ?.?.1615 | Schiers | |||||
2106 | Zehfuss | Jakob | ?.?.1621 | Wernigerode | |||
2144 | Hechler | Hans Georg | ?.?.1613 | Beedenkirchen | 12.12.1672 | Beedenkirchen | |
2145 | Margaretha | ?.?.1617 | Beedenkirchen | 31.01.1677 | Beedenkirchen | ||
2304 | Hechler | Hans Georg | ?.?.1613 | Beedenkirchen | 12.12.1672 | Beedenkirchen | |
2305 | Margaretha | ?.?.1617 | Beedenkirchen | 31.01.1677 | Beedenkirchen | ||
2400 | Ross | Barthlin | ?.?.1618 | Beedenkirchen | 15.09.1665 | Beedenkirchen | |
2401 | Anna Maria | ?.?.1622 | Beedenkirchen | 23.03.1685 | Beedenkirchen | ||
2402 | Minck | Niclas | ?.?.1618 | Beedenkirchen | 15.11.1686 | Beedenkirchen | |
2403 | Elisabeth | ?.?.1622 | Beedenkirchen | ||||
2404 | Hechler | Johannes | ?.?.1610 | Knoden | |||
2405 | Wehner | Barbara | ?.?.1627 | ||||
2406 | Ziegenfuss | Hans | |||||
2407 | Anna | ||||||
2428 | Raimund | Andreas | ?.?.1618 | Beedenkirchen | 25.06.1689 | Beedenkirchen | |
2429 | Elisabeth | ?.?.1622 | Beedenkirchen | 17.02.1671 | Beedenkirchen | ||
2886 | Maginot | Dominique | 1630 | Franconville | 19.07.1707 | Haspelschiedt | |
2887 | Davion | Marie | |||||
2906 | Buchheit | Johann | 1629 | Altheim SAA | 1705 | Loutzviller | |
2907 | Maria | ||||||
2928 | Tamerle | Michael | 1640-1650 | >1676 | |||
2929 | Lentsch | Katharina | >1676 | ||||
2932 | Strassel | Christoph | 1648 | Liederschiedt | 01.05.1738 | Liederschiedt | |
2933 | Braun | Anna | 03.03.1727 | Liederschiedt | |||
2934 | Christmann | Johann | 1642 | Waldhouse | 24.08.1702 | Waldhouse | |
2935 | Appolonia | ||||||
2936 | Zimmermann | Johann Caspar | |||||
2937 | Catharina | 27.10.1709 | Waldhouse | ||||
2940 | Megel | Nicolaus | |||||
2942 | Stauder | Johann | 1630 | Volmunster | 1718 | Bliesbruck | |
2943 | Bruderle | Elisabeth | |||||
Urgroßeltern (10) | |||||||
Nr. | Name | Vorname | geb. am | geb. in | gest. am | gest. in | |
5774 | Davion | Louis | |||||
5812 | Buchheit | Johann | |||||
5813 | Christina | ||||||
5856 | Tamerle | Matthäus | Meunier | 1682 | Strengen | ||
5857 | Nessler | Margaretha | 1679-1683 | Strengen Tir | |||
5858 | Lentsch | Christian | |||||
5859 | Runk | Anna |
Ergänzungen, Korrekturen und oder jede andere Art von Kommentaren sind jederzeit herzlich willkommen.
© Peter Bauer, 2000-2010 Varel